Статистика
Итого посещений
| Просмотры | |
|---|---|
| Strategy ... | 3755 |
Итого посещений в месяц
| мая 2025 | июня 2025 | июля 2025 | августа 2025 | сентября 2025 | октября 2025 | ноября 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy ... | 154 | 322 | 29 | 35 | 162 | 26 | 9 |
Скачивания файла
| Просмотры | |
|---|---|
| Стратегия на 2018–2030 годы.pdf | 531 |
| Strategy 2018-2030.pdf | 495 |
| 2018-2030 жылдарға арналған стратегия.pdf | 179 |
| Strategy 2018-2030.pdf | 27 |
| Стратегия на 2018–2030 годы.pdf | 12 |
| 2018-2030 жылдарға арналған стратегия.pdf | 5 |
Самые популярные страны по просмотрам
| Просмотры | |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 2496 |
| Соединенное Королевство | 271 |
| Казахстан | 183 |
| Китай | 46 |
| Сингапур | 35 |
| Россия | 28 |
| Швеция | 13 |
| Германия | 12 |
| Бельгия | 8 |
| Украина | 8 |
Самые популярные города по просмотрам
| Просмотры | |
|---|---|
| London | 267 |
| Council Bluffs | 97 |
| Nur-Sultan | 93 |
| Almaty | 35 |
| Ashburn | 18 |
| Boardman | 18 |
| Moscow | 9 |
| Umeå | 7 |
| Xuhui | 7 |
| Shanghai | 6 |
