Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Strategy ... | 4213 |
Total Visits per Month
| October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy ... | 26 | 14 | 20 | 61 | 206 | 54 | 112 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Strategy 2018-2030.pdf | 608 |
| Стратегия на 2018–2030 годы.pdf | 594 |
| 2018-2030 жылдарға арналған стратегия.pdf | 293 |
| Strategy 2018-2030.pdf | 27 |
| Стратегия на 2018–2030 годы.pdf | 12 |
| 2018-2030 жылдарға арналған стратегия.pdf | 5 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 2600 |
| United Kingdom | 423 |
| Kazakhstan | 210 |
| China | 120 |
| Singapore | 42 |
| Russia | 34 |
| Sweden | 15 |
| Ukraine | 15 |
| Germany | 13 |
| Belgium | 11 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 412 |
| Nur-Sultan | 108 |
| Council Bluffs | 97 |
| Almaty | 37 |
| Ashburn | 21 |
| Boardman | 18 |
| Moscow | 9 |
| Kyiv | 8 |
| Philadelphia | 7 |
| Umeå | 7 |
