Статистика
Итого посещений
| Просмотры | |
|---|---|
| Strategy ... | 3771 |
Итого посещений в месяц
| июня 2025 | июля 2025 | августа 2025 | сентября 2025 | октября 2025 | ноября 2025 | декабря 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy ... | 322 | 29 | 35 | 162 | 26 | 14 | 11 |
Скачивания файла
| Просмотры | |
|---|---|
| Стратегия на 2018–2030 годы.pdf | 536 |
| Strategy 2018-2030.pdf | 496 |
| 2018-2030 жылдарға арналған стратегия.pdf | 181 |
| Strategy 2018-2030.pdf | 27 |
| Стратегия на 2018–2030 годы.pdf | 12 |
| 2018-2030 жылдарға арналған стратегия.pdf | 5 |
Самые популярные страны по просмотрам
| Просмотры | |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 2499 |
| Соединенное Королевство | 271 |
| Казахстан | 184 |
| Китай | 47 |
| Сингапур | 35 |
| Россия | 33 |
| Швеция | 13 |
| Германия | 12 |
| Бельгия | 8 |
| Украина | 8 |
Самые популярные города по просмотрам
| Просмотры | |
|---|---|
| London | 267 |
| Council Bluffs | 97 |
| Nur-Sultan | 94 |
| Almaty | 35 |
| Ashburn | 18 |
| Boardman | 18 |
| Moscow | 9 |
| Umeå | 7 |
| Xuhui | 7 |
| Shanghai | 6 |
