Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 158 |
Total Visits per Month
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 0 | 1 | 26 | 17 | 0 | 30 | 11 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the Clinical Fellowship Programs of NU.pdf | 65 |
| Правила и процедуры приема на обучение по программам клинической специализации НУ.pdf | 55 |
| НУ клиникалық мамандандыру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 22 |
| Amendments 1.pdf | 8 |
| Изменения 1.pdf | 6 |
| Өзгерістер 1.pdf | 3 |
| Amendments 1.pdf | 2 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 26 |
| Vietnam | 10 |
| China | 9 |
| Russia | 7 |
| Brazil | 5 |
| Kazakhstan | 3 |
| Singapore | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Czechia | 1 |
| Egypt | 1 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Surgut | 6 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Thanh Hóa | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Bien Hoa | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Cairo | 1 |
| Central | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
