Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 117 |
Total Visits per Month
| May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 | 0 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the Clinical Fellowship Programs of NU.pdf | 61 |
| Правила и процедуры приема на обучение по программам клинической специализации НУ.pdf | 54 |
| НУ клиникалық мамандандыру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 21 |
| Amendments 1.pdf | 7 |
| Изменения 1.pdf | 3 |
| Amendments 1.pdf | 2 |
| Өзгерістер 1.pdf | 2 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| China | 9 |
| United States | 7 |
| Brazil | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Kazakhstan | 2 |
| Czechia | 1 |
| Russia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Barcelona | 1 |
| Bien Hoa | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Kostanay | 1 |
| Maceió | 1 |
| Neftekamsk | 1 |
| Nur-Sultan | 1 |
