Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 358 |
Total Visits per Month
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 26 | 17 | 0 | 30 | 23 | 178 | 10 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the Clinical Fellowship Programs of NU.pdf | 71 |
| Правила и процедуры приема на обучение по программам клинической специализации НУ.pdf | 62 |
| НУ клиникалық мамандандыру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 37 |
| Изменения 1.pdf | 15 |
| Amendments 1.pdf | 14 |
| Өзгерістер 1.pdf | 4 |
| Amendments 1.pdf | 2 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United Kingdom | 142 |
| United States | 42 |
| Vietnam | 22 |
| China | 18 |
| Singapore | 11 |
| Russia | 7 |
| Brazil | 5 |
| France | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Kazakhstan | 3 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 142 |
| Surgut | 6 |
| Hanoi | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Central | 3 |
| Hillsboro | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Thanh Hóa | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Bien Hoa | 1 |
