Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 365 |
Total Visits per Month
| October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 17 | 0 | 30 | 23 | 178 | 15 | 2 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the Clinical Fellowship Programs of NU.pdf | 77 |
| Правила и процедуры приема на обучение по программам клинической специализации НУ.pdf | 66 |
| НУ клиникалық мамандандыру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 40 |
| Изменения 1.pdf | 18 |
| Amendments 1.pdf | 17 |
| Өзгерістер 1.pdf | 7 |
| Amendments 1.pdf | 2 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United Kingdom | 142 |
| United States | 44 |
| Vietnam | 22 |
| China | 19 |
| Singapore | 11 |
| Russia | 7 |
| Brazil | 5 |
| France | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Kazakhstan | 3 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 142 |
| Surgut | 6 |
| Hanoi | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Central | 3 |
| Hillsboro | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Thanh Hóa | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Bien Hoa | 1 |
