Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Admission ... | 2893 |
Total Visits per Month
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission ... | 35 | 12 | 647 | 12 | 8 | 20 | 10 |
File Downloads
Views | |
---|---|
Admission minimum requirements and Application package checklist for the Master Programs of School of Medicine.pdf | 105 |
Минимальные требования к поступлению и спиcок пакета документов для программ магистратуры Школы медицины.pdf | 64 |
Медицина мектебінің магистратура бағдарламаларына түсу үшін үміткерлерге қойылатын ең төменгі талаптар мен қажетті құжаттар пакеті.pdf | 42 |
Өзгерістер 1.pdf | 29 |
Изменения 1.pdf | 27 |
Amendments 1.pdf | 27 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
United States | 1734 |
United Kingdom | 632 |
China | 305 |
Kazakhstan | 29 |
Sweden | 16 |
Singapore | 9 |
Ukraine | 9 |
Belgium | 8 |
Russia | 6 |
Saudi Arabia | 5 |
Top City Views
Views | |
---|---|
London | 629 |
Ashburn | 44 |
Beijing | 29 |
Boardman | 21 |
Fushun | 21 |
Heping | 18 |
Shanghai | 17 |
Nur-Sultan | 15 |
Panjin | 14 |
Anshan | 12 |