Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Admission ... | 3325 |
Total Visits per Month
March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission ... | 12 | 27 | 1 | 333 | 23 | 12 | 9 |
File Downloads
Views | |
---|---|
Admission minimum requirements and Application package checklist for the Master Programs of School of Medicine.pdf | 127 |
Минимальные требования к поступлению и спиcок пакета документов для программ магистратуры Школы медицины.pdf | 78 |
Медицина мектебінің магистратура бағдарламаларына түсу үшін үміткерлерге қойылатын ең төменгі талаптар мен қажетті құжаттар пакеті.pdf | 51 |
Өзгерістер 1.pdf | 36 |
Amendments 1.pdf | 36 |
Изменения 1.pdf | 33 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
United States | 2107 |
United Kingdom | 635 |
China | 315 |
Kazakhstan | 31 |
Singapore | 24 |
Sweden | 17 |
Belgium | 11 |
Ukraine | 9 |
Germany | 6 |
Russia | 6 |
Top City Views
Views | |
---|---|
London | 629 |
Council Bluffs | 96 |
Ashburn | 44 |
Beijing | 30 |
Boardman | 22 |
Fushun | 21 |
Heping | 18 |
Shanghai | 18 |
Nur-Sultan | 16 |
Panjin | 14 |