Статистика
Всего просмотров
| Просмотров | |
|---|---|
| Admission ... | 3365 |
Всего просмотров за месяц
| июля 2025 | августа 2025 | сентября 2025 | октября 2025 | ноября 2025 | декабря 2025 | января 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 23 | 12 | 13 | 5 | 11 | 9 | 11 |
Загрузок файла
| Просмотров | |
|---|---|
| Admission minimum requirements and Application package checklist for the Master Programs of School of Medicine.pdf | 137 |
| Минимальные требования к поступлению и спиcок пакета документов для программ магистратуры Школы медицины.pdf | 82 |
| Медицина мектебінің магистратура бағдарламаларына түсу үшін үміткерлерге қойылатын ең төменгі талаптар мен қажетті құжаттар пакеті.pdf | 54 |
| Изменения 1.pdf | 41 |
| Өзгерістер 1.pdf | 39 |
| Amendments 1.pdf | 38 |
ТОП-просмотров по странам
| Просмотров | |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 2116 |
| Соединенное Королевство | 635 |
| Китай | 327 |
| Казахстан | 31 |
| Сингапур | 25 |
| Швеция | 17 |
| Бельгия | 12 |
| Россия | 12 |
| Украина | 9 |
| Германия | 6 |
ТОП-просмотров по городам
| Просмотров | |
|---|---|
| London | 629 |
| Council Bluffs | 96 |
| Ashburn | 44 |
| Beijing | 30 |
| Boardman | 22 |
| Fushun | 21 |
| Shanghai | 19 |
| Heping | 18 |
| Nur-Sultan | 16 |
| Panjin | 14 |
