Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 3541 |
Total Visits per Month
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 13 | 5 | 11 | 9 | 29 | 154 | 4 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission minimum requirements and Application package checklist for the Master Programs of School of Medicine.pdf | 181 |
| Минимальные требования к поступлению и спиcок пакета документов для программ магистратуры Школы медицины.pdf | 92 |
| Медицина мектебінің магистратура бағдарламаларына түсу үшін үміткерлерге қойылатын ең төменгі талаптар мен қажетті құжаттар пакеті.pdf | 66 |
| Изменения 1.pdf | 53 |
| Amendments 1.pdf | 48 |
| Өзгерістер 1.pdf | 46 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 2120 |
| United Kingdom | 777 |
| China | 332 |
| Kazakhstan | 31 |
| Singapore | 27 |
| Vietnam | 21 |
| Sweden | 17 |
| Belgium | 13 |
| Russia | 12 |
| Ukraine | 10 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 771 |
| Council Bluffs | 96 |
| Ashburn | 44 |
| Beijing | 30 |
| Boardman | 22 |
| Fushun | 21 |
| Shanghai | 19 |
| Heping | 18 |
| Nur-Sultan | 16 |
| Panjin | 14 |
