Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 3559 |
Total Visits per Month
| November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 11 | 9 | 29 | 154 | 11 | 10 | 1 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission minimum requirements and Application package checklist for the Master Programs of School of Medicine.pdf | 202 |
| Минимальные требования к поступлению и спиcок пакета документов для программ магистратуры Школы медицины.pdf | 94 |
| Медицина мектебінің магистратура бағдарламаларына түсу үшін үміткерлерге қойылатын ең төменгі талаптар мен қажетті құжаттар пакеті.pdf | 67 |
| Изменения 1.pdf | 60 |
| Өзгерістер 1.pdf | 50 |
| Amendments 1.pdf | 49 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 2120 |
| United Kingdom | 778 |
| China | 341 |
| Kazakhstan | 33 |
| Singapore | 27 |
| Vietnam | 21 |
| Sweden | 18 |
| Belgium | 13 |
| Russia | 12 |
| Ukraine | 10 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 771 |
| Council Bluffs | 96 |
| Ashburn | 44 |
| Beijing | 32 |
| Boardman | 22 |
| Fushun | 21 |
| Shanghai | 19 |
| Heping | 18 |
| Nur-Sultan | 17 |
| Panjin | 14 |
