Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Admission ... | 3400 |
Total Visits per Month
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission ... | 78 | 47 | 17 | 656 | 15 | 10 | 13 |
File Downloads
Views | |
---|---|
Правила и процедуры приема на обучение по программам резидентуры автономной организации образования «Назарбаев Университет».pdf | 155 |
Admission Policy and Procedures to the Residency Programs of the autonomous organization of education Nazarbayev University.pdf | 120 |
«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының резидентура бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 52 |
Amendment 1.pdf | 38 |
Өзгеріс 1.pdf | 34 |
Изменение 1.pdf | 33 |
Amendments 2.pdf | 13 |
Изменения 2.pdf | 13 |
Өзгерістер 2.pdf | 9 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
United States | 2016 |
United Kingdom | 630 |
China | 411 |
Kazakhstan | 26 |
Sweden | 15 |
Ukraine | 9 |
Belgium | 7 |
Russia | 7 |
Germany | 6 |
Poland | 5 |
Top City Views
Views | |
---|---|
London | 629 |
Beijing | 26 |
Boardman | 23 |
Fushun | 21 |
Ashburn | 19 |
Heping | 17 |
Shanghai | 16 |
Panjin | 14 |
Xindi | 14 |
Xuhui | 14 |