Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Admission ... | 3803 |
Total Visits per Month
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission ... | 19 | 12 | 9 | 12 | 7 | 309 | 8 |
File Downloads
Views | |
---|---|
Правила и процедуры приема на обучение по программам резидентуры автономной организации образования «Назарбаев Университет».pdf | 204 |
Admission Policy and Procedures to the Residency Programs of the autonomous organization of education Nazarbayev University.pdf | 150 |
«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының резидентура бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 63 |
Amendment 1.pdf | 55 |
Өзгеріс 1.pdf | 36 |
Изменение 1.pdf | 35 |
Amendments 2.pdf | 34 |
Изменения 2.pdf | 16 |
Өзгерістер 2.pdf | 11 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
United States | 2350 |
United Kingdom | 632 |
China | 414 |
Kazakhstan | 35 |
Sweden | 15 |
Germany | 10 |
Singapore | 10 |
Ukraine | 10 |
Belgium | 8 |
Russia | 7 |
Top City Views
Views | |
---|---|
London | 630 |
Council Bluffs | 94 |
Beijing | 26 |
Boardman | 26 |
Fushun | 21 |
Ashburn | 20 |
Heping | 17 |
Shanghai | 16 |
Panjin | 14 |
Xindi | 14 |