Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 3852 |
Total Visits per Month
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 18 | 16 | 11 | 9 | 8 | 11 | 20 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the Doctor of Medicine Program.pdf | 275 |
| Правила и процедуры приема на обучение по Программе «Доктор медицины».pdf | 181 |
| «Медицина докторы» бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері .pdf | 94 |
| Amendments 1.pdf | 39 |
| Изменения 1.pdf | 31 |
| Өзгерістер 1.pdf | 27 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 2384 |
| United Kingdom | 637 |
| China | 403 |
| Kazakhstan | 21 |
| Singapore | 20 |
| Russia | 16 |
| Sweden | 15 |
| Germany | 13 |
| Czechia | 10 |
| Ukraine | 9 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 633 |
| Council Bluffs | 95 |
| Fushun | 85 |
| Beijing | 32 |
| Ashburn | 24 |
| Boardman | 24 |
| Shanghai | 21 |
| Heping | 17 |
| Panjin | 16 |
| New York | 13 |
