Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 4040 |
Total Visits per Month
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 11 | 9 | 8 | 11 | 25 | 169 | 14 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the Doctor of Medicine Program.pdf | 282 |
| Правила и процедуры приема на обучение по Программе «Доктор медицины».pdf | 187 |
| «Медицина докторы» бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері .pdf | 103 |
| Amendments 1.pdf | 55 |
| Өзгерістер 1.pdf | 37 |
| Изменения 1.pdf | 35 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 2393 |
| United Kingdom | 779 |
| China | 412 |
| Singapore | 25 |
| Kazakhstan | 22 |
| Russia | 16 |
| Sweden | 15 |
| Vietnam | 14 |
| Germany | 13 |
| France | 13 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 775 |
| Council Bluffs | 95 |
| Fushun | 85 |
| Beijing | 32 |
| Ashburn | 25 |
| Boardman | 24 |
| Shanghai | 21 |
| Heping | 17 |
| Panjin | 16 |
| New York | 13 |
