Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 3827 |
Total Visits per Month
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 311 | 18 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the Doctor of Medicine Program.pdf | 267 |
| Правила и процедуры приема на обучение по Программе «Доктор медицины».pdf | 180 |
| «Медицина докторы» бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері .pdf | 87 |
| Amendments 1.pdf | 36 |
| Изменения 1.pdf | 27 |
| Өзгерістер 1.pdf | 24 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 2376 |
| United Kingdom | 637 |
| China | 401 |
| Kazakhstan | 20 |
| Singapore | 19 |
| Russia | 16 |
| Sweden | 14 |
| Germany | 13 |
| Czechia | 10 |
| Ukraine | 9 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 633 |
| Council Bluffs | 95 |
| Fushun | 85 |
| Beijing | 32 |
| Boardman | 24 |
| Ashburn | 22 |
| Shanghai | 21 |
| Heping | 17 |
| Panjin | 16 |
| New York | 13 |
