Статистика
Всего просмотров
| Просмотров | |
|---|---|
| Rules ... | 2239 |
Всего просмотров за месяц
| сентября 2025 | октября 2025 | ноября 2025 | декабря 2025 | января 2026 | февраля 2026 | марта 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rules ... | 147 | 15 | 6 | 10 | 15 | 26 | 19 |
Загрузок файла
| Просмотров | |
|---|---|
| Rules for progression of Foundation Year Program students to undergraduate.pdf | 189 |
| Правила перевода слушателей Предуниверситетской подготовки на программы бакалавриата.pdf | 141 |
| Incorporated version.PDF | 95 |
| Инкорпорированная версия.pdf | 91 |
| Amendments and supplements 1.pdf | 58 |
| Изменения и дополнения 1.pdf | 57 |
| Университет алдындағы дайындық тыңдаушыларын бакалавриат бағдарламаларына ауыстыру.pdf | 56 |
| Толық нұсқа.pdf | 45 |
| Өзгерістер мен толықтырулар 1.pdf | 44 |
ТОП-просмотров по странам
| Просмотров | |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 1163 |
| Соединенное Королевство | 630 |
| Китай | 55 |
| Казахстан | 41 |
| Сингапур | 31 |
| Швеция | 19 |
| Канада | 11 |
| Германия | 11 |
| Вьетнам | 9 |
| Бельгия | 7 |
ТОП-просмотров по городам
| Просмотров | |
|---|---|
| London | 630 |
| Council Bluffs | 94 |
| Boardman | 16 |
| Singapore | 15 |
| Nur-Sultan | 13 |
| Cambridge | 11 |
| Umeå | 10 |
| Almaty | 9 |
| Ashburn | 5 |
| Kyiv | 5 |
