Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Rules ... | 2239 |
Total Visits per Month
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rules ... | 147 | 15 | 6 | 10 | 15 | 26 | 19 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Rules for progression of Foundation Year Program students to undergraduate.pdf | 189 |
| Правила перевода слушателей Предуниверситетской подготовки на программы бакалавриата.pdf | 141 |
| Incorporated version.PDF | 95 |
| Инкорпорированная версия.pdf | 91 |
| Amendments and supplements 1.pdf | 58 |
| Изменения и дополнения 1.pdf | 57 |
| Университет алдындағы дайындық тыңдаушыларын бакалавриат бағдарламаларына ауыстыру.pdf | 56 |
| Толық нұсқа.pdf | 45 |
| Өзгерістер мен толықтырулар 1.pdf | 44 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 1163 |
| United Kingdom | 630 |
| China | 55 |
| Kazakhstan | 41 |
| Singapore | 31 |
| Sweden | 19 |
| Canada | 11 |
| Germany | 11 |
| Vietnam | 9 |
| Belgium | 7 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 630 |
| Council Bluffs | 94 |
| Boardman | 16 |
| Singapore | 15 |
| Nur-Sultan | 13 |
| Cambridge | 11 |
| Umeå | 10 |
| Almaty | 9 |
| Ashburn | 5 |
| Kyiv | 5 |
