Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Rules ... | 1630 |
Total Visits per Month
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rules ... | 8 | 645 | 25 | 21 | 23 | 7 | 12 |
File Downloads
Views | |
---|---|
Rules for progression of Foundation Year Program students to undergraduate.pdf | 131 |
Правила перевода слушателей Предуниверситетской подготовки на программы бакалавриата.pdf | 102 |
Инкорпорированная версия.pdf | 70 |
Incorporated version.PDF | 63 |
Университет алдындағы дайындық тыңдаушыларын бакалавриат бағдарламаларына ауыстыру.pdf | 38 |
Amendments and supplements 1.pdf | 34 |
Изменения и дополнения 1.pdf | 32 |
Толық нұсқа.pdf | 30 |
Өзгерістер мен толықтырулар 1.pdf | 26 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
United States | 686 |
United Kingdom | 630 |
Kazakhstan | 32 |
Sweden | 18 |
China | 13 |
Singapore | 13 |
Canada | 11 |
Germany | 6 |
Belgium | 4 |
Russia | 2 |
Top City Views
Views | |
---|---|
London | 630 |
Boardman | 15 |
Singapore | 12 |
Cambridge | 11 |
Umeå | 10 |
Almaty | 8 |
Nur-Sultan | 8 |
Council Bluffs | 6 |
Shanghai | 4 |
Karaganda | 3 |