Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| The ... | 702 |
Total Visits per Month
| May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The ... | 5 | 299 | 39 | 18 | 11 | 11 | 9 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Annual Program Monitoring Policy.pdf | 97 |
| Правила проведения ежегодного мониторинга академических программ.pdf | 87 |
| Академиялық бағдарламаларға жыл сайынғы мониторинг жүргізу қағидалары .pdf | 79 |
| Annual Program Monitoring Policy.pdf | 6 |
| Правила проведения ежегодного мониторинга академических программ.pdf | 6 |
| Академиялық бағдарламаларға жыл сайынғы мониторинг жүргізу қағидалары .pdf | 4 |
| Академиялық бағдарламаларға жыл сайынғы мониторинг жургізу қғидалары.pdf | 3 |
| Правила проведения ежегодного мониторинга академических программ.pdf | 2 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 393 |
| United Kingdom | 42 |
| China | 37 |
| Kazakhstan | 17 |
| Sweden | 17 |
| Singapore | 16 |
| Germany | 12 |
| Australia | 6 |
| Russia | 3 |
| Bangladesh | 2 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Council Bluffs | 92 |
| London | 42 |
| Boardman | 13 |
| Umeå | 9 |
| Nur-Sultan | 6 |
| Xuhui | 4 |
| Singapore | 3 |
| Almaty | 2 |
| Baoding | 2 |
| Brussels | 2 |
