Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
The ... | 257 |
Total Visits per Month
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The ... | 10 | 3 | 4 | 52 | 11 | 10 | 2 |
File Downloads
Views | |
---|---|
Академиялық бағдарламаларға жыл сайынғы мониторинг жүргізу қағидалары .pdf | 68 |
Annual Program Monitoring Policy.pdf | 55 |
Правила проведения ежегодного мониторинга академических программ.pdf | 50 |
Annual Program Monitoring Policy.pdf | 6 |
Правила проведения ежегодного мониторинга академических программ.pdf | 6 |
Академиялық бағдарламаларға жыл сайынғы мониторинг жүргізу қағидалары .pdf | 4 |
Академиялық бағдарламаларға жыл сайынғы мониторинг жургізу қғидалары.pdf | 3 |
Правила проведения ежегодного мониторинга академических программ.pdf | 2 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
United States | 62 |
United Kingdom | 42 |
Sweden | 16 |
China | 15 |
Kazakhstan | 11 |
Germany | 10 |
Australia | 5 |
Singapore | 3 |
Belgium | 2 |
Czechia | 2 |
Top City Views
Views | |
---|---|
London | 42 |
Boardman | 12 |
Umeå | 9 |
Xuhui | 4 |
Nur-Sultan | 3 |
Singapore | 3 |
Brussels | 2 |
New York | 2 |
North Bergen | 2 |
Alga | 1 |