Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Admission ... | 1343 |
Total Visits per Month
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission ... | 56 | 25 | 648 | 26 | 23 | 38 | 22 |
File Downloads
Views | |
---|---|
Admission Policy and Procedures to the NUFYP and Undergraduate programs of NU.pdf | 227 |
Правила и процедуры приема на обучение по ППП и программе бакалавриата НУ.pdf | 162 |
Инкорпорированная версия.pdf | 61 |
НУ УАДБ және бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 58 |
Incorparated version.pdf | 36 |
Amendments 1.pdf | 31 |
Изменения 1.pdf | 29 |
Өзгерістер 1.pdf | 21 |
Толық нұсқа.pdf | 18 |
Аmendments 1.pdf | 1 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
United Kingdom | 632 |
China | 284 |
United States | 105 |
Kazakhstan | 31 |
Singapore | 9 |
Sweden | 7 |
Saudi Arabia | 5 |
Belgium | 2 |
France | 2 |
Serbia | 2 |
Top City Views
Views | |
---|---|
London | 630 |
Beijing | 29 |
Boardman | 21 |
Fushun | 20 |
Heping | 17 |
Xindi | 14 |
Panjin | 13 |
Almaty | 12 |
Anshan | 12 |
Nur-Sultan | 11 |