Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 1849 |
Total Visits per Month
| мая 2025 | июня 2025 | июля 2025 | августа 2025 | сентября 2025 | октября 2025 | ноября 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 4 | 329 | 24 | 24 | 19 | 10 | 5 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the NUFYP and Undergraduate programs of NU.pdf | 292 |
| Правила и процедуры приема на обучение по ППП и программе бакалавриата НУ.pdf | 190 |
| Инкорпорированная версия.pdf | 83 |
| НУ УАДБ және бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 78 |
| Incorparated version.pdf | 62 |
| Amendments 1.pdf | 51 |
| Изменения 1.pdf | 41 |
| Толық нұсқа.pdf | 39 |
| Өзгерістер 1.pdf | 32 |
| Аmendments 1.pdf | 1 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Соединенное Королевство | 634 |
| Соединенные Штаты | 498 |
| Китай | 307 |
| Казахстан | 41 |
| Сингапур | 22 |
| Россия | 9 |
| Бразилия | 7 |
| Швеция | 7 |
| Германия | 6 |
| Саудовская Аравия | 6 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 630 |
| Council Bluffs | 97 |
| Beijing | 30 |
| Boardman | 28 |
| Fushun | 20 |
| Heping | 17 |
| Almaty | 15 |
| Nur-Sultan | 14 |
| Xindi | 14 |
| Panjin | 13 |
