Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 2086 |
Total Visits per Month
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 19 | 10 | 18 | 21 | 18 | 165 | 20 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the NUFYP and Undergraduate programs of NU.pdf | 424 |
| Правила и процедуры приема на обучение по ППП и программе бакалавриата НУ.pdf | 225 |
| Incorparated version.pdf | 183 |
| Инкорпорированная версия.pdf | 141 |
| НУ УАДБ және бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 99 |
| Amendments 1.pdf | 82 |
| Толық нұсқа.pdf | 60 |
| Изменения 1.pdf | 59 |
| Өзгерістер 1.pdf | 43 |
| Аmendments 1.pdf | 1 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United Kingdom | 778 |
| United States | 519 |
| China | 342 |
| Kazakhstan | 41 |
| Singapore | 26 |
| Russia | 15 |
| Brazil | 10 |
| Sweden | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Germany | 7 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 772 |
| Council Bluffs | 97 |
| Beijing | 31 |
| Boardman | 28 |
| Fushun | 20 |
| Heping | 18 |
| Almaty | 15 |
| Nur-Sultan | 14 |
| Xindi | 14 |
| Panjin | 13 |
