Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Admission ... | 2102 |
Total Visits per Month
| October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission ... | 10 | 18 | 21 | 18 | 165 | 25 | 11 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Admission Policy and Procedures to the NUFYP and Undergraduate programs of NU.pdf | 453 |
| Правила и процедуры приема на обучение по ППП и программе бакалавриата НУ.pdf | 240 |
| Incorparated version.pdf | 212 |
| Инкорпорированная версия.pdf | 177 |
| НУ УАДБ және бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау қағидалары мен рәсімдері.pdf | 101 |
| Amendments 1.pdf | 96 |
| Толық нұсқа.pdf | 64 |
| Изменения 1.pdf | 60 |
| Өзгерістер 1.pdf | 46 |
| Аmendments 1.pdf | 1 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United Kingdom | 778 |
| United States | 520 |
| China | 349 |
| Kazakhstan | 42 |
| Singapore | 26 |
| Russia | 16 |
| Brazil | 10 |
| Vietnam | 10 |
| Sweden | 9 |
| Germany | 8 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| London | 772 |
| Council Bluffs | 97 |
| Beijing | 34 |
| Boardman | 28 |
| Fushun | 20 |
| Heping | 18 |
| Almaty | 15 |
| Nur-Sultan | 14 |
| Xindi | 14 |
| Panjin | 13 |
